专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3439021 | 02:12 | 3+4+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3439020 | 02:08 | 8+1+6=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3439019 | 02:05 | 9+7+4=20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3439018 | 02:01 | 4+6+8=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3439017 | 01:58 | 6+0+0=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3439016 | 01:54 | 5+3+2=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3439015 | 01:51 | 9+3+7=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3439014 | 01:47 | 6+4+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3439013 | 01:44 | 4+2+3=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3439012 | 01:40 | 2+9+2=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3439011 | 01:37 | 8+5+1=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3439010 | 01:33 | 6+0+0=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3439009 | 01:30 | 6+5+0=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3439008 | 01:26 | 7+0+8=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3439007 | 01:23 | 8+2+7=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3439006 | 01:19 | 8+5+7=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3439005 | 01:16 | 3+4+5=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3439004 | 01:12 | 2+2+6=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3439003 | 01:09 | 4+8+4=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3439002 | 01:05 | 4+5+7=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3439021 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439020 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439019 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439018 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439017 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439015 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439014 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439013 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439012 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439011 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439010 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439009 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3439008 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439007 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3439006 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439004 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439003 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439002 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3439001 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3439000 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438999 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438998 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438997 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438996 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438995 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438994 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438993 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438991 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438990 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438989 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438988 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438987 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438986 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438985 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438984 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438983 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438982 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438981 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438980 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438978 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438977 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438976 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438975 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438974 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438973 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438972 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 18 12 10 15 |